| Item | Campbell | Henry |
|---|---|---|
| Geral máximo | 107 | 110 |
| Builds no site | 1 | 4 |
| Influenciadores que recomendam | 2 | 4 |
| Gasto típico para tirar | 9,5 mil moedas | 13,7 mil moedas |
| Melhor build (Italo eFootball x freire) | ||
| Chute | 0 | 7 |
| Drible | 0 | 4 |
| Destreza | 7 | 14 |
| Força nas pernas | 8 | 8 |
| Bola aérea | 7 | 4 |
| Defesa | 11 | 0 |
| Goleiro 1 | 3 | 0 |
| Atributos com essa build | ||
| Talento defensivo | 97 | — |
| Desarme | 99 | — |
| Dedicação defensiva | 93 | — |
| Contato físico | 99 | 86 |
| Salto | 91 | — |
| Velocidade | 91 | 95 |
| Finalização | — | 99 |
| Aceleração | 88 | 96 |
| Força do chute | — | 93 |
| Equilíbrio | — | 97 |
| Resistência | 87 | 87 |
Gasto típico (mediana) só aparece quando algum influenciador mostrou quanto gastou. Em destaque, o melhor valor de cada linha.

