| Item | Júnior | Petit |
|---|---|---|
| Geral máximo | 100 | 105 |
| Builds no site | 0 | 1 |
| Influenciadores que recomendam | 1 | 1 |
| Gasto típico para tirar | — | 0,5 mil moedas |
| Melhor build (— x Italo eFootball) | ||
| Chute | — | 1 |
| Passe | — | 7 |
| Drible | — | 6 |
| Destreza | — | 5 |
| Força nas pernas | — | 11 |
| Defesa | — | 10 |
| Atributos com essa build | ||
| Passe rasteiro | — | 93 |
| Passe alto | — | 90 |
| Talento defensivo | — | 94 |
| Agressividade | — | 96 |
| Velocidade | — | 90 |
| Resistência | — | 97 |
| Habilidades especiais | ||
| Habilidades | Desencadeador de Ataques | Desencadeador de Ataques, Passador Nato |
Gasto típico (mediana) só aparece quando algum influenciador mostrou quanto gastou. Em destaque, o melhor valor de cada linha.

