| Item | Bronckhorst | Henry |
|---|---|---|
| Geral máximo | 106 | 110 |
| Builds no site | 1 | 4 |
| Influenciadores que recomendam | 1 | 4 |
| Gasto típico para tirar | — | 13,7 mil moedas |
| Melhor build (Italo eFootball x freire) | ||
| Chute | 0 | 7 |
| Passe | 5 | 0 |
| Drible | 2 | 4 |
| Destreza | 7 | 14 |
| Força nas pernas | 8 | 8 |
| Bola aérea | 7 | 4 |
| Defesa | 12 | 0 |
| Atributos com essa build | ||
| Talento defensivo | 94 | — |
| Desarme | 93 | — |
| Passe alto | 90 | — |
| Velocidade | 93 | 95 |
| Aceleração | 90 | 96 |
| Resistência | 96 | 87 |
| Finalização | — | 99 |
| Força do chute | 90 | 93 |
| Equilíbrio | — | 97 |
| Habilidades especiais | ||
| Habilidades | Esticada de Perna, Cruzamento Seco | Drible Astuto, Drible Explosivo, Curva Descendente |
Gasto típico (mediana) só aparece quando algum influenciador mostrou quanto gastou. Em destaque, o melhor valor de cada linha.

