| Item | Petit | Júnior |
|---|---|---|
| Geral máximo | 105 | 100 |
| Builds no site | 1 | 0 |
| Influenciadores que recomendam | 1 | 1 |
| Gasto típico para tirar | 0,5 mil moedas | — |
| Melhor build (Italo eFootball x —) | ||
| Chute | 1 | — |
| Passe | 7 | — |
| Drible | 6 | — |
| Destreza | 5 | — |
| Força nas pernas | 11 | — |
| Defesa | 10 | — |
| Atributos com essa build | ||
| Passe rasteiro | 93 | — |
| Passe alto | 90 | — |
| Talento defensivo | 94 | — |
| Agressividade | 96 | — |
| Velocidade | 90 | — |
| Resistência | 97 | — |
| Habilidades especiais | ||
| Habilidades | Desencadeador de Ataques, Passador Nato | Desencadeador de Ataques |
Gasto típico (mediana) só aparece quando algum influenciador mostrou quanto gastou. Em destaque, o melhor valor de cada linha.

