| Item | Bergkamp | Henry |
|---|---|---|
| Geral máximo | 108 | 110 |
| Builds no site | 1 | 4 |
| Influenciadores que recomendam | 2 | 4 |
| Gasto típico para tirar | — | 13,7 mil moedas |
| Melhor build (freire x freire) | ||
| Chute | 8 | 7 |
| Passe | 2 | 0 |
| Drible | 10 | 4 |
| Destreza | 11 | 14 |
| Força nas pernas | 9 | 8 |
| Bola aérea | 0 | 4 |
| Atributos com essa build | ||
| Finalização | 90 | 99 |
| Velocidade | 88 | 95 |
| Aceleração | 88 | 96 |
| Força do chute | 91 | 93 |
| Equilíbrio | 88 | 97 |
| Resistência | 86 | 87 |
| Habilidades especiais | ||
| Habilidades | Cola nos Pés, Passador Nato | Drible Astuto, Drible Explosivo, Curva Descendente |
Gasto típico (mediana) só aparece quando algum influenciador mostrou quanto gastou. Em destaque, o melhor valor de cada linha.

